Trouver Pipe Sans Couture ASTM A106, ASTM A106, ASTM A53 dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Pipe sans couture > ASTM A106/A106M, ASTM A53/A53M > A106 B OD300mm - 800mm chaud roulé à parois épaisses de pipe en acier sans soudure

A106 B OD300mm - 800mm chaud roulé à parois épaisses de pipe en acier sans soudure

Détails d'emballage: 
bon état de navigabilité paquet
Lieu d'origine: 
Shandong, Chine (continent)
Capacité d'approvisionnement: 
5000 Ton/Tons per Month

Description du produit

Liaocheng deveopment zone à parois épaisses tuyaux sans soudure en acier, OD300mm à 700mm, épaisseur 35mm à 80mm
materila : ASTM A106 GR. B, C. P11, ASTM A106 GR, P22, ST52.4




item No Mill Name size material quantity
31 YEGANG 402×75 A 106 GR.B 1.56m
32 YEGANG 426×75 A 106 GR.B 0
33 YEGANG 426×75 A 106 GR.B 17.744
34 YEGANG 402×75 A 106 GR.B 12.3
35 YEGANG 402×75 A 106 GR.B 1.56m
36 YEGANG 426×75 A 106 GR.B 0
37 YEGANG 480×80 A 106 GR.B 11.1
38 YEGANG 457×80 A 106 GR.B 12.4
39 YEGANG 450×80 A 106 GR.B 12.6
40 YEGANG 426×80 A 106 GR.B 17.854
41 YEGANG 406×80 A 106 GR.B 11.5
42 YEGANG 402×80 A 106 GR.B 13.425
43 YEGANG 377×80 A 106 GR.B 8.6
44 CHENGDU 485×80 A 106 GR.B 10
45 CHENGDU 508×80 A 106 GR.B 0.51m
46 HENGYANG 770×80 A 106 GR.B 1pcs
47 HENGYANG 610×80 A 106 GR.B 30 tons
48 HENGYANG 560×80 A 106 GR.B 30 tons
49 CHENGDU 610×80 A 106 GR.B 30
50 CHENGDU 560×80 A 106 GR.B 30
51 CHENGDU 530×80 A 106 GR.B 30
52 CHENGDU 508×80 A 106 GR.B 30
53 CHENGDU 480×80 A 106 GR.B 30
54 YEGANG 457×80 A 106 GR.B 30
55 YEGANG 426×80 A 106 GR.B 30
56 YEGANG 406×80 A 106 GR.B 30
57 YEGANG 402×80 A 106 GR.B 30
58 YEGANG 377×80 A 106 GR.B 30
59 CHENGDU 660×80 A 106 GR.B 9
60 CHENGDU 480×85 A 106 GR.B 5.3m/3pcs
61 HENGYANG 610×100 A 106 GR.B 30 tons
62 HENGYANG 406×100 A 106 GR.B 1pcs
63 CHENGDU 430×68 A 106 GR.B 5




Groupes de Produits : Pipe sans couture > ASTM A106/A106M, ASTM A53/A53M

Premium Related Products